NO | 全程国际运费(不含进口关税) |
---|---|
1 | 首重:560日元/500g 续重:250 日元/500g |
※运费按实际重量与体积重量的最大值计算(体积重量(kg)=长(cm)×宽(cm)×高(cm)/6000)
NO | 订单数量 | 全程国际运费(不含进口关税) |
---|---|---|
1 | 50-100单/天 | 95% |
1 | 100-300单/天 | 93% |
1 | 300以上 | 90% |
品类 | 常见物品 | 清关税率 |
食品保健 | 奶粉、其他食品/饮料、保健品 | 0.13 |
鞋服配饰 | 外套、衬衫、内衣、鞋子、手表、配饰等 | 0.2 |
美容修饰类化妆品 | 高档类 | 0.5 |
(完税价格或申报价格≥10元/毫升(克)或15元/片(张)的) | ||
普通类 | 0.2 | |
(完税价格或申报价格<10元/毫升(克)或15元/片(张)的) | ||
箱包 | 背包、挎包、行李箱等 | 0.2 |
电子产品 | 手机、平板电脑、移动硬盘、电子书等 | 0.13 |
家电类 | 电动牙刷、电饭煲、电吹风机、净水器等 | 0.2 |
其他普货 | 尿不湿、卫生巾、童车、安全座椅等 | 0.2 |
NO | 全程国际运费(不含进口关税) |
---|---|
1 | 首重:460日元/500g 续重:250 日元/500g |
※运费按实际重量与体积重量的最大值计算(体积重量(kg)=长(cm)×宽(cm)×高(cm)/6000)
NO | 订单数量 | 全程国际运费(不含进口关税) |
---|---|---|
1 | 50-100单/天 | 95% |
1 | 100-300单/天 | 93% |
1 | 300以上 | 90% |
※运费按实际重量与体积重量的最大值计算(体积重量(kg)=长(cm)×宽(cm)×高(cm)/6000)